Chạy câu lệnh sau liệt kê tất cả các đối chiếu được hỗ trợ bởi máy chủ trong MySQL:
SHOW COLLATION;
Tuy nhiên, danh sách kết quả khá dài và nếu bạn lưu ý đối chiếu, bạn luôn có thể lọc danh sách bằng LIKE
mệnh đề hoặc WHERE
mệnh đề.
Đây là một ví dụ sử dụng LIKE
mệnh đề:
SHOW COLLATION LIKE 'latin%';
Điều này trả về kết quả sau trong MySQL 8.0.11:
Đối chiếu | Bộ chữ | Id | Mặc định | Tổng hợp | Sắp xếp | Pad_attribute |
---|---|---|---|---|---|---|
latin1_bin | latin1 | 47 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin1_danish_ci | latin1 | 15 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin1_general_ci | latin1 | 48 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin1_general_cs | latin1 | 49 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin1_german1_ci | latin1 | 5 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin1_german2_ci | latin1 | 31 | Có | 2 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin1_spanish_ci | latin1 | 94 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Có | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD |
latin2_bin | latin2 | 77 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin2_croatian_ci | latin2 | 27 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin2_czech_cs | latin2 | 2 | Có | 4 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin2_general_ci | latin2 | 9 | Có | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD |
latin2_hungarian_ci | latin2 | 21 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin5_bin | latin5 | 78 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin5_turkish_ci | latin5 | 30 | Có | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD |
latin7_bin | latin7 | 79 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin7_estonian_cs | latin7 | 20 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
latin7_general_ci | latin7 | 41 | Có | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD |
latin7_general_cs | latin7 | 42 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD |
Bạn cũng có thể sử dụng WHERE
mệnh đề cung cấp một biểu thức.
Ví dụ:
SHOW COLLATION WHERE Charset = 'hebrew';
Kết quả:
Đối chiếu | Bộ chữ | Id | Mặc định | Tổng hợp | Sắp xếp | Pad_attribute |
---|---|---|---|---|---|---|
hebrew_bin | tiếng Do Thái | 71 | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD | |
hebrew_general_ci | tiếng Do Thái | 16 | Có | Có | 1 | KHÔNG GIAN PAD |
Bạn cũng có thể sử dụng SHOW CHARACTER SET
để trả về danh sách các bộ ký tự có sẵn.